Τράπεζες: Crash test στα αποτελέσματα εξαμήνου - Τι δείχνουν οι αριθμοί

Βασικά Μεγέθη (ενοποιημένα) | Alpha Bank | Eurobank | Εθνική Τρ. | Τρ. Πειραιώς |
---|---|---|---|---|
Κέρδη προ φόρων | €605 εκατ. | €866 εκατ. | €~730 εκατ. (εκτίμηση) | €~700 εκατ. (εκτίμηση) |
Κέρδη μετά φόρων | €517 εκατ. | €691 εκατ. | €701 εκατ. | €559 εκατ. |
Απόδοση ενσώματων Ιδίων Κεφ. (RoTE) | ~14% | 16,6% | 17,5% | 15% |
Σύνολο Δανείων (χορηγήσεις) | €34,9 δισ. | €53,6 δισ. | €34,4 δισ. | €35,9 δισ. |
Καταθέσεις Πελατών | €51,3 δισ. | €78,2 δισ. | €59,2 δισ. | €62,9 δισ. |
Δείκτης CET1 (FL) | 15,7% | 15,5% | 18,9% | 14,4% |
Το πρώτο εξάμηνο του 2025 έκλεισε με δυναμική κερδοφορία για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, παρά τις προκλήσεις από το περιβάλλον επιτοκίων. Τα συνολικά καθαρά κέρδη τους ξεπέρασαν τα €2,4 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και την ανοδική πορεία του κλάδου. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) κινήθηκε σε διψήφια ποσοστά (15-17% περίπου) για όλες τις τράπεζες, υπερβαίνοντας τους αρχικούς στόχους και
Content Original Link:
" target="_blank">